Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
SXR8.XETRA iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) • IE00B5BMR087 | ETF | 30.0% | 0.07% |
IUS3.XETRA iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF • IE00B2QWCY14 | ETF | 30.0% | 0.3% |
EUNA.XETRA iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) • IE00BDBRDM35 | ETF | 20.0% | 0.1% |
EGLN.LSE iShares Physical Gold ETC • IE00B4ND3602 | ETF | 20.0% | 0.12% |
| Total | 100.0% | 0.15% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.4% | +2.3% | -4.5% | +5.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | +6.6% |
| 2025 | +4.1% | -2.8% | -4.4% | -3.5% | +3.0% | -0.1% | +3.5% | +1.3% | +3.5% | +3.2% | +1.7% | +0.3% | +9.9% |
| 2024 | +0.9% | +1.7% | +4.1% | -1.3% | +0.9% | +2.5% | +3.5% | -1.1% | +1.8% | +2.3% | +6.6% | -2.7% | +20.7% |
| 2023 | +4.5% | +0.1% | -1.0% | -1.2% | +2.0% | +2.0% | +2.2% | -0.4% | -2.5% | -1.6% | +3.7% | +5.3% | +13.5% |
| 2022 | -4.7% | +1.2% | +2.7% | -1.2% | -3.1% | -3.7% | +7.2% | -1.8% | -4.2% | +3.3% | -0.7% | -4.3% | -9.5% |
| 2021 | +3.2% | +1.5% | +4.4% | +1.1% | +0.4% | +2.3% | +0.7% | +1.9% | -0.7% | +2.9% | +1.3% | +3.2% | +24.4% |
| 2020 | +1.0% | -5.2% | -8.5% | +7.9% | +0.9% | +1.6% | +1.2% | +2.6% | -1.6% | -0.0% | +4.5% | +2.1% | +5.5% |
| 2019 | +6.5% | +2.9% | +0.4% | +2.2% | -3.5% | +4.0% | +4.0% | -0.0% | +1.3% | -0.4% | +2.6% | +1.2% | +23.2% |
| 2018 | -0.4% | -0.7% | -1.4% | +2.3% | +5.1% | -0.2% | +1.0% | +2.8% | -0.9% | -3.2% | +0.4% | -6.1% | -1.8% |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.1% | +0.1% |
Total Dividends Received
€442.08
17 payments
Dividend Yield
0.36%
(annualized)
Avg Per Payment
€26.00
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €44.56 |
| 2025 | €75.65 |
| 2024 | €68.11 |
| 2023 | €57.05 |
| 2022 | €46.78 |
| 2021 | €39.68 |
| 2020 | €39.43 |
| 2019 | €38.12 |
| 2018 | €32.70 |
| Total | €442.08 |