Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
SPYY.XETRA SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) • IE00B44Z5B48 | ETF | 14.0% | 0.12% |
IUAA.LSE iShares US Aggregate Bond UCITS Acc • IE00BYXYYM63 | ETF | 12.0% | 0.07% |
AGGU.LSE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) • IE00BZ043R46 | ETF | 12.0% | 0.1% |
ZPR5.XETRA State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) • IE00BP46NG52 | ETF | 12.0% | 0.42% |
IUVD.LSE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) • IE00BFF5RX68 | ETF | 10.0% | 0.2% |
ZPRV.XETRA SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF • IE00BSPLC413 | ETF | 10.0% | 0.3% |
AMEL.XETRA Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) • LU1681045024 | ETF | 10.0% | 0.2% |
XY7D.XETRA Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D • IE0002L5QB31 | ETF | 10.0% | 0.45% |
WTD9.F WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc • DE000A2ARXG7 | ETF | 10.0% | 0.29% |
| Total | 100.0% | 0.23% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +2.9% | -2.4% | +4.5% | +4.4% | +2.8% | +0.4% | - | - | - | - | - | +15.5% |
| 2025 | +3.6% | -1.1% | -5.5% | -5.2% | +2.4% | -0.3% | +2.8% | +1.3% | +1.7% | +3.0% | +1.7% | +0.1% | +4.0% |
| 2024 | +1.4% | +0.7% | +2.9% | -1.9% | -0.7% | +1.8% | +2.5% | -1.3% | +0.8% | +1.3% | +6.2% | -2.1% | +11.9% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | +1.9% | -0.6% | -0.2% | -3.1% | +3.3% | +4.5% | +5.7% |
Total Dividends Received
€526.74
44 payments
Dividend Yield
1.51%
(annualized)
Avg Per Payment
€11.97
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €102.22 |
| 2025 | €184.61 |
| 2024 | €167.82 |
| 2023 | €72.09 |
| Total | €526.74 |