Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
QDVI.XETRA iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF • IE00BD1F4M44 | ETF | 30.0% | 0.2% |
IEMD.LSE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) • IE00BG13YJ64 | ETF | 30.0% | 0.25% |
XSVM.US Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF • US46137V4804 | ETF | 20.0% | 0.36% |
UEVM.US VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF • US92647N5436 | ETF | 20.0% | 0.35% |
| Total | 100.0% | 0.28% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.6% | +2.5% | -4.9% | +9.8% | +7.2% | +2.9% | -1.1% | - | - | - | - | - | +23.2% |
| 2025 | +4.1% | +0.0% | -5.1% | -4.4% | +4.5% | +1.4% | +2.5% | +3.4% | +2.0% | +2.1% | +1.6% | +1.6% | +14.1% |
| 2024 | +1.1% | +3.4% | +5.0% | -2.1% | +1.6% | +0.5% | +3.2% | -2.1% | +0.8% | -0.4% | +7.2% | -3.3% | +15.6% |
| 2023 | +4.5% | +0.8% | -3.4% | -0.3% | -1.3% | +3.9% | +4.0% | -1.8% | -0.1% | -3.9% | +5.4% | +5.1% | +13.1% |
| 2022 | -3.4% | -0.9% | +2.2% | -1.4% | -0.9% | -7.3% | +6.6% | -1.7% | -7.3% | +7.6% | +2.4% | -5.9% | -10.7% |
| 2021 | +7.2% | +2.7% | +9.8% | +0.8% | +1.9% | +1.3% | -0.6% | +2.4% | -1.2% | +3.0% | -0.4% | +5.1% | +36.3% |
| 2020 | -2.4% | -7.8% | -16.6% | +10.2% | +2.4% | +1.3% | -0.9% | +3.3% | -0.2% | -1.0% | +11.0% | +2.8% | -0.9% |
| 2019 | +8.4% | +3.1% | +0.9% | +2.1% | -5.7% | +4.9% | +2.4% | -3.2% | +5.0% | +0.4% | +4.0% | +2.3% | +26.8% |
| 2018 | - | +0.0% | -1.7% | +3.9% | +3.8% | -1.0% | +1.5% | +0.9% | +0.2% | -5.6% | -0.4% | -8.3% | -7.1% |
Total Dividends Received
€2,225.64
113 payments
Dividend Yield
1.81%
(annualized)
Avg Per Payment
€19.70
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €155.94 |
| 2025 | €370.33 |
| 2024 | €404.33 |
| 2023 | €318.60 |
| 2022 | €274.13 |
| 2021 | €252.15 |
| 2020 | €140.39 |
| 2019 | €151.03 |
| 2018 | €158.73 |
| Total | €2,225.64 |