Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
QQQ.US Invesco QQQ Trust • US46090E1038 | ETF | 40.0% | 0.2% |
VOO.US Vanguard S&P 500 ETF • US9229083632 | ETF | 30.0% | 0.03% |
VEA.US Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares • US9219438580 | ETF | 20.0% | 0.05% |
VWO.US Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares • US9220428588 | ETF | 10.0% | 0.08% |
| Total | 100.0% | 0.11% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.2% | +0.1% | -3.3% | +12.0% | +9.2% | +1.6% | -5.2% | +2.9% | +0.5% | - | - | - | +17.7% |
| 2025 | +2.5% | -1.9% | -9.9% | -3.5% | +7.4% | +1.6% | +4.2% | +0.7% | +4.1% | +5.4% | -1.1% | -1.4% | +7.0% |
| 2024 | +3.6% | +5.0% | +2.1% | -2.9% | +3.9% | +6.1% | -1.3% | -0.5% | +1.5% | +1.3% | +8.1% | +1.0% | +31.0% |
| 2023 | +7.5% | +1.2% | +4.3% | -0.5% | +7.6% | +3.9% | +3.1% | -0.4% | -2.6% | -2.1% | +7.0% | +3.8% | +37.1% |
| 2022 | -6.0% | -3.8% | +5.1% | -7.0% | -2.5% | -6.6% | +13.6% | -3.0% | -8.1% | +4.6% | +0.8% | -9.7% | -22.3% |
| 2021 | +0.6% | +1.4% | +5.5% | +2.9% | -1.6% | +7.1% | +2.3% | +4.1% | -3.4% | +7.4% | +2.6% | +1.9% | +35.0% |
| 2020 | +2.8% | -6.5% | -9.8% | +13.4% | +4.9% | +2.9% | +1.2% | +8.8% | -3.5% | -2.1% | +7.7% | +3.4% | +22.9% |
| 2019 | +8.4% | +3.7% | +3.9% | +5.1% | -6.7% | +4.5% | +4.4% | -1.7% | +2.5% | +1.6% | +5.0% | +1.9% | +36.9% |
| 2018 | +2.4% | -0.8% | -3.5% | +3.3% | +6.4% | +1.0% | +2.5% | +3.7% | -0.0% | -5.9% | +0.8% | -8.6% | +0.3% |
| 2017 | +2.0% | +5.9% | +0.1% | +0.5% | -0.3% | -3.0% | +0.3% | +0.8% | +1.3% | +5.0% | -0.3% | +0.7% | +13.5% |
| 2016 | -6.1% | -0.6% | +2.1% | -0.7% | +4.1% | -0.7% | +6.0% | -0.4% | +1.1% | +0.0% | +4.8% | +2.3% | +12.1% |
| 2015 | +5.3% | +7.6% | +2.0% | -1.6% | +3.4% | -3.5% | +4.2% | -9.9% | -1.8% | +11.8% | +3.6% | -4.5% | +15.7% |
| 2014 | -1.6% | +3.6% | -1.3% | -0.1% | +5.2% | +1.8% | +1.8% | +5.8% | +2.4% | +2.3% | +4.2% | +0.5% | +27.3% |
| 2013 | +0.3% | +5.0% | +4.2% | +0.1% | +2.4% | -2.3% | +4.2% | -1.9% | +2.8% | +4.9% | +1.7% | +0.9% | +24.4% |
| 2012 | +5.2% | +4.2% | +2.9% | -0.4% | -1.7% | +2.6% | +4.6% | +1.3% | -0.7% | -3.4% | +1.0% | -0.3% | +16.0% |
| 2011 | -1.4% | +3.4% | -3.3% | -0.4% | +1.6% | -2.9% | +0.5% | -5.4% | -1.6% | +8.3% | -0.0% | +3.4% | +1.5% |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.5% | +3.7% | +4.7% | +4.6% | +9.6% |
V1 - Global returned +16.84% a year over the 16 years above. Run those same monthly returns forward through 10,000 simulated paths, with your own savings and target retirement age, to see when they could reach your FIRE number.
Total Dividends Received
€8,586.94
247 payments
Dividend Yield
1.25%
(annualized)
Avg Per Payment
€34.76
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €412.06 |
| 2025 | €893.31 |
| 2024 | €890.02 |
| 2023 | €777.47 |
| 2022 | €731.11 |
| 2021 | €602.54 |
| 2020 | €520.25 |
| 2019 | €580.21 |
| 2018 | €474.47 |
| 2017 | €443.04 |
| 2016 | €425.77 |
| 2015 | €393.29 |
| 2014 | €363.86 |
| 2013 | €340.01 |
| 2012 | €336.00 |
| 2011 | €256.61 |
| 2010 | €146.96 |
| Total | €8,586.94 |