Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
LU0262776809 UniOpti4 • LU0262776809 | FUND | 22.1% | 1.45% |
XEON.XETRA Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C • LU0290358497 | ETF | 21.6% | 0.1% |
DE0005326565 Bbbank Dynamik Union • DE0005326565 | FUND | 21.6% | 1.45% |
DE0008491051 UNIGLOBAL ANTEILSSCH.KL. • DE0008491051 | FUND | 11.1% | 1.45% |
DE0008474230 DWS EURO FLEXIZINS • DE0008474230 | FUND | 6.1% | 0.5% |
LU0046307343 UniEuroKapital • LU0046307343 | FUND | 5.5% | 1.45% |
LU0168092178 UniEuroKapital Corporates A • LU0168092178 | FUND | 4.9% | 0.75% |
DE0009750133 UNIONGELDMARKTFONDS • DE0009750133 | FUND | 4.1% | 0.2% |
DE0008477076 UNIFAVORIT: AKTIEN • DE0008477076 | FUND | 1.3% | 1.45% |
VWCE.XETRA Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating • IE00BK5BQT80 | ETF | 0.3% | 0.19% |
LXS.XETRA LANXESS Aktiengesellschaft • DE0005470405 | STOCK | 0.2% | 0% |
GERD.XETRA L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating • IE0001UQQ933 | ETF | 0.2% | 0.45% |
SPYI.XETRA SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) • IE00B3YLTY66 | ETF | 0.2% | 0.17% |
ERNX.XETRA iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) • IE000RHYOR04 | ETF | 0.1% | 0.09% |
AT0000A347S9 Fixed Income One R • AT0000A347S9 | FUND | 0.1% | 0.45% |
VCAA.XETRA Vanguard EUR Cash UCITS ETF (Acc) • IE000SOORXS0 | ETF | 0.1% | 0.07% |
VGWL.XETRA Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing • IE00B3RBWM25 | ETF | 0.1% | 0.19% |
EFRN.XETRA iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) • IE00BF5GB717 | ETF | 0.1% | 0.1% |
IE1A.XETRA iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) • IE000F6G1DE0 | ETF | 0.1% | 0.2% |
IS3M.XETRA iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) • IE00BCRY6557 | ETF | 0.1% | 0.09% |
DE0009805507 Uniimmo: Deutschland • DE0009805507 | FUND | 0.1% | 0.89% |
| Total | 100.0% | 0.99% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.5% | -2.3% | +2.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | +1.3% |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.3% | +0.3% |
Total Dividends Received
€0.24
4 payments
Dividend Yield
0.01%
(annualized)
Avg Per Payment
€0.06
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €0.09 |
| 2025 | €0.15 |
| Total | €0.24 |