Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-EUR • LU0099574567 | FUND | 12.0% | 1.89% |
LU0260870158 Franklin Technology Fund A (Acc) EUR • LU0260870158 | FUND | 11.2% | 1.82% |
LU2258443139 DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus LC • LU2258443139 | FUND | 8.9% | 1.35% |
LU0323578657 FvS SICAV Multiple Opportunities • LU0323578657 | FUND | 8.6% | 1.63% |
VUSA.XETRA Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing • IE00B3XXRP09 | ETF | 6.3% | 0.07% |
LU2145461757 RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR • LU2145461757 | FUND | 4.6% | 1.62% |
LU1279334210 Pictet - Robotics P EUR • LU1279334210 | FUND | 4.5% | 1.98% |
FR0011253624 R-co Valor C EUR • FR0011253624 | FUND | 4.3% | 2.26% |
LU0348926287 Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR • LU0348926287 | FUND | 4.1% | 1.83% |
LU1093406186 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR • LU1093406186 | FUND | 3.6% | 1.55% |
LU0599946893 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-LC • LU0599946893 | FUND | 3.6% | 1.54% |
LU1863263346 DWS Invest Artificial Intelligence LC • LU1863263346 | FUND | 3.3% | 1.75% |
LLY.XETRA Eli Lilly and Company • US5324571083 | STOCK | 3.2% | 0% |
EUNL.XETRA iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) • IE00B4L5Y983 | ETF | 3.0% | 0.2% |
IQQQ.XETRA iShares Global Water UCITS ETF • IE00B1TXK627 | ETF | 2.8% | 0.65% |
LYPG.XETRA Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc • LU0533033667 | ETF | 2.3% | 0.3% |
SXRV.XETRA iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) • IE00B53SZB19 | ETF | 2.1% | 0.3% |
BE6227494943 DPAM B - Balanced Strategy B • BE6227494943 | FUND | 2.0% | 1.35% |
LU0628613803 BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund A4 EUR • LU0628613803 | FUND | 1.9% | 1.82% |
LU0171307068 BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 • LU0171307068 | FUND | 1.9% | 1.81% |
LYPD.XETRA Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc • LU0533032859 | ETF | 1.8% | 0.3% |
IUSK.XETRA iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) • IE00B52VJ196 | ETF | 1.3% | 0.2% |
NOV.XETRA Novo Nordisk A/S • DK0062498333 | STOCK | 1.0% | - |
540J.XETRA Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) • LU1681044720 | ETF | 0.9% | 0.25% |
CN1G.XETRA Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) • LU1681044647 | ETF | 0.8% | 0.25% |
| Total | 100.0% | 1.35% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | +0.0% | -5.5% | +9.0% | +4.7% | - | - | - | - | - | - | - | +8.4% |
| 2025 | +3.7% | -1.1% | -9.1% | -2.3% | +4.1% | +1.8% | +3.5% | -1.0% | +3.0% | +5.9% | +0.3% | +0.1% | +8.4% |
| 2024 | +3.4% | +5.3% | +3.2% | -1.8% | +2.0% | +5.5% | -2.5% | +1.6% | -0.4% | +0.4% | +4.4% | -0.8% | +21.5% |
| 2023 | +5.6% | +0.3% | +1.9% | -0.7% | +5.3% | +2.8% | +1.9% | +0.8% | -2.1% | -3.0% | +6.9% | +3.5% | +25.1% |
| 2022 | -6.8% | -2.5% | +4.0% | -3.3% | -3.0% | -5.4% | +9.8% | -2.5% | -5.9% | +3.3% | +1.2% | -5.1% | -16.3% |
| 2021 | - | +0.6% | +3.7% | +1.6% | +0.0% | +5.3% | +1.3% | +3.1% | -2.7% | +4.9% | +1.2% | +2.1% | +23.0% |
Total Dividends Received
€146.53
63 payments
Dividend Yield
0.21%
(annualized)
Avg Per Payment
€2.33
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €8.41 |
| 2025 | €34.30 |
| 2024 | €30.04 |
| 2023 | €26.90 |
| 2022 | €23.69 |
| 2021 | €23.20 |
| Total | €146.53 |