Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
DBMF.US iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF • US53700T8273 | ETF | 27.5% | 0.85% |
MTH.PA Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc • LU1686832194 | ETF | 25.0% | 0.07% |
JPGL.XETRA JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating • IE00BJRCLL96 | ETF | 25.0% | 0.19% |
CMOD.LSE Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc • IE00BD6FTQ80 | ETF | 22.5% | 0.19% |
| Total | 100.0% | 0.34% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.6% | +5.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | -0.4% | +0.7% | +0.5% | - | - | - | - | +13.1% |
| 2025 | +2.1% | -0.4% | -4.2% | -3.5% | +0.0% | -1.4% | +1.1% | -0.4% | +2.6% | +3.3% | +1.6% | -0.8% | -0.4% |
| 2024 | +1.7% | +0.9% | +3.8% | +1.2% | -1.1% | +1.4% | -0.9% | -1.8% | +1.6% | -0.8% | +5.1% | -1.8% | +9.5% |
| 2023 | +0.5% | -1.6% | -2.4% | -0.9% | -0.0% | +2.1% | +0.5% | +0.3% | -0.1% | -1.2% | -0.2% | +2.1% | -1.0% |
| 2022 | +4.1% | +1.3% | +5.4% | +5.2% | -2.3% | -2.8% | +4.7% | -0.5% | -0.9% | +0.9% | -4.2% | -5.4% | +4.8% |
| 2021 | +0.9% | +2.0% | +3.8% | +0.8% | +1.2% | +2.0% | +2.8% | -0.4% | +1.1% | +3.3% | -0.7% | +1.3% | +19.4% |
| 2020 | +1.2% | -3.1% | -7.3% | +3.3% | -0.7% | -0.0% | +0.4% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +1.6% | +1.5% | -1.2% |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | +2.0% | +3.5% | +0.8% | -2.1% | +0.7% | -0.3% | +4.7% |
Total Dividends Received
€1,529.61
17 payments
Dividend Yield
1.72%
(annualized)
Avg Per Payment
€89.98
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €37.88 |
| 2025 | €221.29 |
| 2024 | €215.51 |
| 2023 | €89.56 |
| 2022 | €692.75 |
| 2020 | €22.76 |
| 2019 | €249.85 |
| Total | €1,529.61 |