Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
LYYA.XETRA Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist • FR0010315770 | ETF | 49.0% | 0.3% |
SXR7.XETRA iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) • IE00B53QG562 | ETF | 20.0% | 0.12% |
LYM7.XETRA Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc • FR0010429068 | ETF | 15.0% | 0.55% |
LYPS.XETRA Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist • LU0496786574 | ETF | 10.0% | 0.05% |
JPNH.PA Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist • FR0011475078 | ETF | 5.0% | 0.45% |
XAD1.XETRA Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC • DE000A1EK0G3 | ETF | 1.0% | 0.59% |
| Total | 100.0% | 0.29% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +2.1% | -5.9% | +8.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | +5.4% |
| 2025 | +4.6% | -1.7% | -6.5% | -3.3% | +6.1% | +0.9% | +4.3% | -0.2% | +2.9% | +4.3% | -0.3% | +0.7% | +11.6% |
| 2024 | +3.0% | +3.8% | +3.8% | -1.6% | +1.3% | +3.9% | -0.0% | -0.2% | +1.6% | +0.5% | +5.6% | -0.5% | +23.1% |
| 2023 | +5.6% | +0.3% | +0.5% | +0.4% | +1.7% | +4.0% | +2.5% | -1.1% | -1.8% | -3.3% | +6.0% | +3.7% | +19.4% |
| 2022 | -4.7% | -2.4% | +3.4% | -2.3% | -2.7% | -6.3% | +8.9% | -1.9% | -6.0% | +4.3% | +2.1% | -5.2% | -13.1% |
| 2021 | +0.5% | +3.0% | +5.8% | +1.6% | +0.3% | +3.9% | +0.9% | +2.9% | -1.9% | +4.4% | -0.2% | +4.0% | +27.9% |
| 2020 | -0.8% | -8.3% | -11.8% | +8.9% | +2.6% | +2.6% | -0.1% | +5.2% | -1.0% | -2.7% | +10.1% | +2.2% | +4.8% |
| 2019 | +7.7% | +3.5% | +2.2% | +3.6% | -5.3% | +4.2% | +2.8% | -1.9% | +3.4% | +0.4% | +3.8% | +2.0% | +29.0% |
| 2018 | +1.8% | -2.3% | -3.3% | +3.6% | +2.1% | -0.4% | +2.6% | +0.5% | +0.7% | -5.5% | +0.7% | -7.6% | -7.5% |
| 2017 | -0.5% | +4.4% | +1.4% | +0.1% | -0.5% | -0.9% | -0.3% | -0.4% | +2.9% | +3.4% | -0.5% | +1.1% | +10.6% |
| 2016 | -6.7% | -0.5% | +2.3% | -0.3% | +3.4% | -1.6% | +4.2% | +0.6% | +0.3% | +0.9% | +3.8% | +3.2% | +9.6% |
| 2015 | +5.5% | +6.6% | +2.7% | -1.0% | +1.3% | -3.8% | +2.3% | -8.3% | -3.8% | +9.6% | +3.3% | -4.3% | +9.0% |
| 2014 | -2.4% | +3.1% | +0.5% | +0.2% | +3.7% | +1.4% | +0.3% | +3.4% | +1.0% | +0.7% | +2.9% | +0.1% | +15.7% |
| 2013 | - | - | - | - | +0.4% | -4.1% | +3.2% | -1.8% | +3.7% | +4.0% | +1.3% | +0.0% | +6.5% |
Total Dividends Received
€3,118.92
69 payments
Dividend Yield
1.19%
(annualized)
Avg Per Payment
€45.20
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2025 | €327.72 |
| 2024 | €390.99 |
| 2023 | €258.39 |
| 2022 | €325.73 |
| 2021 | €242.77 |
| 2020 | €222.46 |
| 2019 | €208.64 |
| 2018 | €233.22 |
| 2017 | €212.90 |
| 2016 | €224.00 |
| 2015 | €218.84 |
| 2014 | €133.46 |
| 2013 | €119.81 |
| Total | €3,118.92 |