Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
VUAG.LSE Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating • IE00BFMXXD54 | ETF | 33.0% | 0.07% |
EMGU.LSE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF • IE00BD45KH83 | ETF | 15.0% | 0.18% |
VEUA.LSE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating • IE00BK5BQX27 | ETF | 15.0% | 0.1% |
IGLG.LSE iShares Physical Gold GBP Hedged ETC • IE000Q2P3ZQ3 | ETF | 10.0% | 0.25% |
VAGS.LSE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating • IE00BG47K971 | ETF | 10.0% | 0.08% |
TREG.LSE VanEck Global Real Estate UCITS ETF • NL0009690239 | ETF | 5.0% | 0.25% |
EQGB.SW Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged • IE00BYVTMW98 | ETF | 5.0% | 0.35% |
VHYL.LSE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing • IE00B8GKDB10 | ETF | 5.0% | 0.29% |
NUCG.LSE VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A • IE000M7V94E1 | ETF | 2.0% | 0.55% |
| Total | 100.0% | 0.15% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +3.7% | -6.9% | +3.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | +3.0% |
| 2025 | +4.3% | -1.8% | -3.0% | -1.0% | +4.3% | +2.6% | +4.2% | +0.5% | +4.5% | +4.4% | -0.2% | +0.3% | +20.4% |
| 2024 | +0.5% | +2.4% | +3.9% | -1.0% | +1.2% | +3.1% | +0.5% | +0.3% | +1.5% | +1.7% | +2.7% | -1.1% | +16.6% |
| 2023 | - | -0.8% | +1.1% | +0.3% | -0.6% | +2.8% | +2.5% | -1.1% | -0.9% | -1.9% | +4.6% | +4.1% | +10.3% |
Total Dividends Received
€270.85
33 payments
Dividend Yield
0.70%
(annualized)
Avg Per Payment
€8.21
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €24.46 |
| 2025 | €90.35 |
| 2024 | €79.94 |
| 2023 | €76.10 |
| Total | €270.85 |