Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
VWCE.XETRA Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating • IE00BK5BQT80 | ETF | 60.1% | 0.19% |
LYXF.XETRA Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc • LU1287023268 | ETF | 13.3% | 0.15% |
GLDA.F Amundi Physical Gold ETC C EUR • FR0013416716 | ETC | 13.3% | 0.12% |
DBMF.US iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF • US53700T8273 | ETF | 13.3% | 0.85% |
| Total | 100.0% | 0.26% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +3.6% | -5.2% | +4.8% | +3.9% | -0.3% | -1.3% | +2.4% | - | - | - | - | +10.7% |
| 2025 | +3.6% | -1.2% | -5.2% | -2.1% | +3.3% | -0.2% | +3.2% | -0.1% | +4.3% | +4.5% | +0.4% | +0.5% | +11.2% |
| 2024 | +2.0% | +2.5% | +4.5% | +0.1% | -0.0% | +3.6% | +0.3% | -0.7% | +1.8% | +1.2% | +4.9% | -1.0% | +20.7% |
| 2023 | +3.3% | -0.8% | +0.3% | -0.2% | +1.8% | +2.2% | +1.4% | -0.5% | -1.2% | -1.5% | +3.5% | +2.9% | +11.7% |
| 2022 | -1.3% | -0.3% | +3.2% | +0.9% | -3.6% | -2.5% | +5.5% | -1.2% | -2.6% | +1.5% | -1.3% | -4.3% | -6.2% |
| 2021 | +0.6% | +1.1% | +4.3% | +0.8% | +0.8% | +2.3% | +1.6% | +1.4% | -1.4% | +3.6% | +0.8% | +2.1% | +19.5% |
| 2020 | +1.6% | -4.6% | -7.0% | +6.9% | +0.4% | +1.6% | +0.7% | +2.6% | -0.6% | -0.6% | +3.5% | +1.8% | +5.8% |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | +0.3% | +1.9% | +1.3% | -0.8% | +2.3% | +1.0% | +6.1% |
Total Dividends Received
€804.60
17 payments
Dividend Yield
0.81%
(annualized)
Avg Per Payment
€47.33
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €24.78 |
| 2025 | €129.81 |
| 2024 | €114.28 |
| 2023 | €42.18 |
| 2022 | €363.94 |
| 2020 | €11.16 |
| 2019 | €118.43 |
| Total | €804.60 |