Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
CW8.PA Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc • LU1681043599 | ETF | 45.0% | 0.38% |
PSP5.PA Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc • FR0011871128 | ETF | 20.0% | 0.12% |
MEUD.PA Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc • LU0908500753 | ETF | 15.0% | 0.07% |
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc • FR0011871110 | ETF | 10.0% | 0.3% |
SXR7.F iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) • IE00B53QG562 | ETF | 5.0% | 0.12% |
EXSH.F iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) • DE0002635299 | ETF | 5.0% | 0.32% |
| Total | 100.0% | 0.26% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.1% | -5.1% | +2.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.9% |
| 2025 | +4.1% | -1.4% | -6.9% | -3.1% | +6.5% | +0.7% | +4.0% | -0.4% | +2.5% | +3.9% | -0.2% | +0.7% | +10.2% |
| 2024 | +3.4% | +3.3% | +3.7% | -1.8% | +1.8% | +4.2% | -0.1% | -0.3% | +1.2% | +0.5% | +6.2% | +0.1% | +24.4% |
| 2023 | +5.7% | +1.3% | +0.3% | +0.7% | +2.6% | +3.5% | +2.3% | -0.7% | -1.9% | -3.4% | +6.2% | +3.8% | +21.6% |
| 2022 | -4.9% | -3.0% | +4.4% | -2.9% | -3.2% | -6.8% | +9.8% | -2.3% | -5.9% | +4.4% | +1.2% | -5.5% | -14.9% |
| 2021 | +0.4% | +3.0% | +6.3% | +2.1% | +0.1% | +4.4% | +2.0% | +3.2% | -2.5% | +5.3% | +0.7% | +3.8% | +32.4% |
| 2020 | +1.2% | -8.6% | -11.3% | +9.5% | +2.5% | +2.5% | -0.0% | +6.0% | -1.8% | -3.1% | +10.3% | +1.9% | +7.1% |
| 2019 | +7.0% | +3.8% | +2.8% | +3.9% | -5.1% | +4.1% | +3.3% | -1.6% | +3.2% | +0.4% | +4.3% | +1.0% | +30.0% |
| 2018 | +2.1% | -1.9% | -3.5% | +3.9% | +3.5% | +0.3% | +2.5% | +1.8% | +0.5% | -5.1% | +0.2% | -7.5% | -3.9% |
| 2017 | -0.3% | +4.8% | +1.2% | +0.0% | -0.5% | -1.5% | -0.8% | -0.7% | +2.8% | +3.5% | -0.5% | +0.6% | +8.8% |
| 2016 | -7.7% | +0.6% | +1.4% | +0.0% | +4.0% | -2.3% | +4.3% | +0.5% | -0.2% | +0.8% | +4.2% | +3.1% | +8.5% |
| 2015 | +5.8% | +6.1% | +3.0% | -1.8% | +2.3% | -3.7% | +3.4% | -8.3% | -3.1% | +9.4% | +3.9% | -3.8% | +12.3% |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | -0.8% | +3.2% | +2.6% | +0.2% | +3.9% | +0.9% | +10.3% |
Total Dividends Received
€8.91
1 payment
Dividend Yield
0.00%
(annualized)
Avg Per Payment
€8.91
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €8.91 |
| Total | €8.91 |