Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
PSP5.PA Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc • FR0011871128 | ETF | 50.0% | 0.12% |
ETSZ.F BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF • FR0011550193 | ETF | 15.0% | 0.19% |
IS3N.XETRA iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS • IE00BKM4GZ66 | ETF | 15.0% | 0.18% |
RS2K.PA Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) • LU1681038672 | ETF | 10.0% | 0.35% |
MMS.PA Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR • FR0010168773 | ETF | 10.0% | 0.4% |
| Total | 100.0% | 0.19% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +1.8% | -5.6% | +9.4% | +6.1% | +1.4% | -1.8% | - | - | - | - | - | +13.3% |
| 2025 | +3.6% | -2.2% | -6.5% | -4.0% | +6.3% | +1.5% | +4.5% | -0.3% | +2.6% | +4.1% | -0.4% | +0.3% | +9.1% |
| 2024 | +2.1% | +3.4% | +3.7% | -1.5% | +1.6% | +3.6% | +1.3% | -1.0% | +1.7% | +0.7% | +5.3% | -0.6% | +22.0% |
| 2023 | +5.5% | +0.7% | -1.0% | -0.3% | +1.9% | +3.6% | +3.1% | -1.1% | -2.2% | -4.0% | +6.0% | +4.4% | +17.2% |
| 2022 | -4.5% | -2.4% | +3.9% | -2.3% | -2.9% | -6.7% | +8.9% | -1.4% | -6.5% | +4.3% | +1.5% | -5.1% | -13.6% |
| 2021 | +1.8% | +3.4% | +5.6% | +1.8% | -0.0% | +4.2% | +0.3% | +3.2% | -2.0% | +4.5% | -0.3% | +3.7% | +29.3% |
| 2020 | -0.3% | -8.2% | -13.3% | +10.3% | +2.1% | +2.9% | +0.1% | +5.3% | -0.9% | -2.2% | +10.5% | +2.7% | +6.7% |
| 2019 | +8.3% | +3.7% | +2.1% | +3.6% | -5.6% | +4.2% | +3.4% | -2.3% | +3.0% | +0.1% | +4.6% | +1.8% | +29.9% |
| 2018 | +2.2% | -2.0% | -3.0% | +3.0% | +3.7% | -12.2% | +2.3% | +1.8% | -0.1% | -5.5% | +0.7% | -8.1% | -17.2% |
| 2017 | -0.3% | +5.1% | +1.0% | +0.1% | -1.3% | -0.4% | -0.6% | -0.4% | +2.9% | +3.4% | +0.0% | +0.8% | +10.5% |
| 2016 | -8.4% | +2.2% | +2.4% | -0.1% | +3.4% | -1.1% | +4.8% | +0.7% | -0.0% | +0.3% | +5.1% | +3.0% | +12.2% |
| 2015 | +5.3% | +6.2% | +3.0% | -1.3% | +1.7% | -3.7% | +2.0% | -8.0% | -3.0% | +9.2% | +3.8% | -4.2% | +10.1% |
| 2014 | - | - | - | - | - | -0.9% | +0.2% | +4.2% | +1.0% | +1.4% | +3.0% | +1.5% | +10.8% |
Total Dividends Received
€495.38
12 payments
Dividend Yield
0.22%
(annualized)
Avg Per Payment
€41.28
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2025 | €77.88 |
| 2024 | €69.99 |
| 2023 | €55.10 |
| 2022 | €59.58 |
| 2021 | €37.88 |
| 2020 | €27.71 |
| 2019 | €34.93 |
| 2018 | €31.37 |
| 2017 | €26.66 |
| 2016 | €29.34 |
| 2015 | €26.64 |
| 2014 | €18.30 |
| Total | €495.38 |