Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
IE00B3MCK713.IR Franklin Floating Rate Fund PLC Z(acc) | FUND | 30.0% | - |
TYLG.US Global X Funds - Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF • US37960A7431 | ETF | 20.0% | 0.6% |
QYLD.US Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF • US37954Y4834 | ETF | 15.0% | 0.6% |
GLDI.US Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN • US22542D2339 | ETF | 10.0% | 0.65% |
AYLD.AU Global X S&P/ASX 200 Covered Call Complex ETF • AU0000251878 | ETF | 10.0% | 0.45% |
QYLE.XETRA Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D • IE00BM8R0J59 | ETF | 5.0% | 0.45% |
XY7D.XETRA Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D • IE0002L5QB31 | ETF | 5.0% | 0.45% |
RYLD.US Global X Russell 2000 Covered Call • US37954Y4594 | ETF | 5.0% | 0.6% |
| Total | 100.0% | 0.40% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | +1.2% | -1.1% | +4.8% | +4.2% | +1.0% | -1.9% | +3.4% | - | - | - | - | +12.3% |
| 2025 | +2.4% | -1.8% | -5.5% | -2.7% | +2.1% | +0.0% | +2.6% | +0.4% | +2.1% | +3.5% | -0.3% | +0.7% | +3.2% |
| 2024 | +4.4% | +1.7% | +1.7% | -0.6% | +0.5% | +2.5% | +0.0% | +0.5% | +1.1% | +1.8% | +4.4% | +0.6% | +20.2% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | +1.7% | +0.3% | -0.2% | -0.0% | +2.4% | +0.1% | +4.2% |
Total Dividends Received
€3,121.03
244 payments
Dividend Yield
8.31%
(annualized)
Avg Per Payment
€12.79
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €868.67 |
| 2025 | €1,029.94 |
| 2024 | €925.59 |
| 2023 | €296.84 |
| Total | €3,121.03 |