Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
EQQQ.XETRA Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF • IE0032077012 | ETF | 25.0% | 0.3% |
HWWA.LSE HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD • IE00BKZGB098 | ETF | 20.0% | 0.25% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF • NL0011683594 | ETF | 12.0% | 0.38% |
HMEF.LSE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD • IE00B5SSQT16 | ETF | 12.0% | 0.15% |
EXU1.XETRA Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D • IE000Z0FC0G5 | ETF | 8.0% | 0.15% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing • IE00B8GKDB10 | ETF | 8.0% | 0.29% |
SPFE.XETRA State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) • IE00BF1QPL78 | ETF | 5.0% | 0.1% |
LMVF.XETRA Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist • LU1646360971 | ETF | 5.0% | 0.12% |
YGLD.XETRA IncomeShares Gold + Yield ETP • XS2852999775 | ETF | 5.0% | 0.65% |
| Total | 100.0% | 0.27% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +2.8% | -5.2% | +7.8% | +5.9% | -1.1% | - | - | - | - | - | - | +12.8% |
| 2025 | - | -1.4% | -5.1% | -3.0% | +5.2% | +0.7% | +3.9% | +0.3% | +3.3% | +4.5% | -0.3% | +1.2% | +9.2% |
Total Dividends Received
€246.75
45 payments
Dividend Yield
1.81%
(annualized)
Avg Per Payment
€5.48
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €58.07 |
| 2025 | €188.67 |
| Total | €246.75 |