Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
IMIE.PA SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) • IE00B3YLTY66 | ETF | 75.0% | 0.17% |
QQQ.US Invesco QQQ Trust • US46090E1038 | ETF | 25.0% | 0.2% |
| Total | 100.0% | 0.18% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +0.6% | -4.2% | +10.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | +7.3% |
| 2025 | +3.0% | -2.5% | -9.3% | -3.5% | +7.3% | +1.6% | +4.6% | +0.0% | +3.8% | +5.3% | -1.1% | -0.8% | +7.6% |
| 2024 | +3.5% | +4.3% | +2.6% | -2.5% | +2.6% | +6.1% | -1.0% | -0.8% | +1.7% | +1.1% | +7.6% | +0.6% | +28.5% |
| 2023 | +6.6% | +1.0% | +2.7% | -0.6% | +6.2% | +3.9% | +2.8% | -0.5% | -2.2% | -3.0% | +6.6% | +4.0% | +30.3% |
| 2022 | -5.9% | -3.0% | +4.9% | -5.4% | -3.2% | -6.5% | +11.8% | -2.4% | -7.1% | +3.6% | +0.7% | -7.6% | -19.8% |
| 2021 | +1.1% | +1.7% | +5.3% | +2.3% | -1.3% | +6.3% | +1.7% | +3.7% | -2.8% | +6.3% | +1.8% | +2.2% | +31.8% |
| 2020 | +2.0% | -7.4% | -10.1% | +12.0% | +3.4% | +3.2% | +0.7% | +7.8% | -2.4% | -2.3% | +8.7% | +3.2% | +17.8% |
| 2019 | +8.2% | +3.6% | +3.2% | +4.3% | -6.2% | +4.3% | +4.2% | -2.0% | +2.7% | +0.9% | +4.7% | +1.6% | +32.9% |
| 2018 | +2.5% | -1.0% | -3.9% | +3.5% | +5.1% | +0.5% | +2.2% | +3.0% | +0.2% | -5.8% | +0.4% | -8.3% | -2.5% |
| 2017 | +1.0% | +5.6% | +0.6% | +0.0% | -0.9% | -1.9% | -0.1% | +0.1% | +2.0% | +4.4% | -0.5% | +0.7% | +11.3% |
| 2016 | -6.7% | -0.1% | +1.7% | -0.3% | +4.3% | -0.9% | +5.1% | +0.6% | +0.9% | +0.5% | +4.7% | +2.0% | +11.7% |
| 2015 | +5.4% | +7.0% | +2.6% | -1.3% | +2.5% | -3.5% | +3.0% | -8.9% | -2.8% | +10.7% | +3.8% | -4.3% | +13.3% |
| 2014 | -1.6% | +2.9% | -0.8% | +0.0% | +4.7% | +2.0% | +1.7% | +4.7% | +1.9% | +1.8% | +3.5% | +0.9% | +23.7% |
| 2013 | +2.2% | +4.1% | +4.2% | -0.2% | +3.1% | -3.4% | +3.5% | -1.6% | +2.6% | +4.5% | +1.8% | +0.6% | +23.0% |
| 2012 | +5.2% | +3.2% | +2.1% | -0.7% | -1.8% | +1.8% | +5.2% | +0.5% | -0.2% | -2.5% | +1.1% | -0.7% | +13.6% |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +8.3% | -0.1% | +3.4% | +11.8% |
Total Dividends Received
€1,536.14
61 payments
Dividend Yield
0.29%
(annualized)
Avg Per Payment
€25.18
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €46.98 |
| 2025 | €178.53 |
| 2024 | €209.98 |
| 2023 | €154.91 |
| 2022 | €149.34 |
| 2021 | €104.55 |
| 2020 | €105.88 |
| 2019 | €100.66 |
| 2018 | €85.35 |
| 2017 | €78.47 |
| 2016 | €78.80 |
| 2015 | €68.64 |
| 2014 | €74.97 |
| 2013 | €44.24 |
| 2012 | €41.75 |
| 2011 | €13.07 |
| Total | €1,536.14 |