Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
VGEK.XETRA Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating • IE00BK5BQZ41 | ETF | 20.0% | 0.15% |
VGWE.XETRA Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc • IE00BK5BR626 | ETF | 15.0% | 0.29% |
LYSX.XETRA Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc • FR0007054358 | ETF | 10.0% | 0.2% |
5MVL.XETRA iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) • IE00BG0SKF03 | ETF | 10.0% | 0.4% |
ESIF.XETRA iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) • IE00BMW42306 | ETF | 10.0% | 0.18% |
AW1C.XETRA UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc • IE00BLSN7P11 | ETF | 7.5% | 0.15% |
AIFS.XETRA iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) • IE000X59ZHE2 | ETF | 7.5% | 0.35% |
SXRS.XETRA iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF • IE00BDFL4P12 | ETF | 5.0% | 0.19% |
LEER.XETRA Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc • LU1900066462 | ETF | 5.0% | 0.5% |
EMXC.XETRA Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc • LU2009202107 | ETF | 5.0% | 0.15% |
SXR2.XETRA iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) • IE00B52SF786 | ETF | 2.5% | 0.48% |
SELD.XETRA Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist • LU1812092168 | ETF | 2.5% | 0.3% |
| Total | 100.0% | 0.25% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.4% | +5.4% | -7.3% | +11.2% | +10.4% | +1.9% | -3.6% | +3.9% | +1.4% | - | - | - | +32.2% |
| 2025 | +5.4% | +0.5% | -3.7% | -2.6% | +5.5% | +1.9% | +3.8% | -0.1% | +3.4% | +6.2% | -0.5% | +3.1% | +24.9% |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.2% | -2.2% |
Total Dividends Received
€36.32
2 payments
Dividend Yield
0.17%
(annualized)
Avg Per Payment
€18.16
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2025 | €21.45 |
| 2024 | €14.87 |
| Total | €36.32 |