Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
LYS4.XETRA Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc • LU1829219556 | ETF | 20.0% | 0.17% |
EL4V.XETRA Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF • DE000ETFL219 | ETF | 20.0% | 0.15% |
SXR7.XETRA iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) • IE00B53QG562 | ETF | 20.0% | 0.12% |
ZPRV.XETRA SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF • IE00BSPLC413 | ETF | 20.0% | 0.3% |
4GLD.XETRA Xetra-Gold • DE000A0S9GB0 | ETF | 20.0% | 0% |
| Total | 100.0% | 0.15% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.5% | +3.4% | -5.0% | +2.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | +4.3% |
| 2025 | +4.1% | +0.1% | -2.3% | -0.4% | +2.0% | -1.0% | +1.6% | +1.0% | +3.2% | +2.5% | +1.7% | +1.0% | +14.2% |
| 2024 | -0.1% | +0.4% | +4.1% | -1.1% | +0.7% | +0.1% | +3.3% | -0.1% | +1.9% | +0.8% | +3.5% | -2.4% | +11.5% |
| 2023 | +5.3% | -1.0% | +0.2% | -0.5% | -0.0% | +1.3% | +1.6% | -0.9% | -2.8% | -0.6% | +4.0% | +4.6% | +11.4% |
| 2022 | -1.9% | +0.2% | +0.1% | -1.1% | -2.3% | -4.0% | +5.6% | -3.1% | -4.1% | +2.3% | +2.6% | -3.8% | -9.5% |
| 2021 | +1.4% | +0.4% | +3.8% | +0.7% | +1.9% | +0.1% | +1.1% | +0.9% | -1.2% | +2.4% | +0.1% | +1.7% | +13.9% |
| 2020 | +0.7% | -2.8% | -8.2% | +5.7% | +0.4% | +1.7% | +0.9% | +0.7% | -0.7% | +0.0% | +4.1% | +1.6% | +3.6% |
| 2019 | +4.9% | +1.8% | +0.7% | +1.5% | -2.2% | +3.8% | +2.1% | +1.2% | +0.7% | -0.4% | +1.0% | +0.6% | +16.9% |
| 2018 | -0.3% | -1.3% | -0.5% | +2.1% | +2.6% | -0.6% | +0.1% | +0.3% | -0.9% | -1.5% | +0.1% | -3.0% | -3.2% |
| 2017 | -1.1% | +3.1% | -0.1% | +0.2% | -1.7% | -1.3% | -0.7% | +0.6% | +1.4% | +1.1% | -0.5% | -0.1% | +0.8% |
| 2016 | -1.6% | +3.2% | +0.6% | +1.5% | +0.4% | +1.3% | +3.1% | -0.4% | +0.1% | -1.4% | +1.8% | +2.2% | +11.1% |
| 2015 | - | +1.3% | +2.7% | -2.1% | +0.1% | -3.1% | +0.6% | -4.8% | -0.3% | +4.0% | +1.5% | -3.5% | -4.0% |
Total Dividends Received
€613.11
37 payments
Dividend Yield
0.43%
(annualized)
Avg Per Payment
€16.57
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €38.90 |
| 2025 | €61.24 |
| 2024 | €56.11 |
| 2023 | €62.72 |
| 2022 | €47.57 |
| 2021 | €42.41 |
| 2020 | €47.56 |
| 2019 | €46.08 |
| 2018 | €53.13 |
| 2017 | €53.34 |
| 2016 | €52.21 |
| 2015 | €51.84 |
| Total | €613.11 |