Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
EUNL.XETRA iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) • IE00B4L5Y983 | ETF | 80.0% | 0.2% |
JNUG.US Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares • US25460G8318 | ETF | 15.0% | 0.95% |
4GLD.XETRA Xetra-Gold • DE000A0S9GB0 | ETF | 1.0% | 0% |
GLD.US SPDR® Gold Shares • US78463V1070 | ETF | 1.0% | 0.4% |
GLL.US ProShares UltraShort Gold • US74347W3951 | ETF | 1.0% | 0.95% |
UBUD.XETRA UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis • IE00B7KMNP07 | ETF | 1.0% | 0.43% |
9GA9.XETRA WisdomTree Gold 1x Daily Short EUR • JE00B24DKC09 | ETF | 1.0% | 0.39% |
| Total | 100.0% | 0.32% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +10.0% | -13.6% | +5.1% | +4.8% | -3.3% | -1.4% | +10.6% | - | - | - | - | +12.5% |
| 2025 | +7.4% | -2.0% | -1.3% | -1.3% | +6.9% | +0.8% | +1.2% | +11.5% | +17.2% | -2.5% | +11.3% | +4.3% | +65.5% |
| 2024 | -0.2% | +1.4% | +8.1% | -0.4% | +4.3% | +1.3% | +2.7% | -0.9% | +2.7% | +3.5% | +3.0% | -3.4% | +24.0% |
| 2023 | +6.3% | -3.4% | +4.2% | -0.1% | +0.1% | +1.4% | +3.0% | -1.6% | -3.6% | -2.4% | +8.0% | +2.7% | +14.9% |
| 2022 | -6.7% | +2.2% | +6.8% | -4.3% | -6.3% | -10.0% | +9.9% | -3.9% | -4.8% | +3.6% | +2.9% | -5.3% | -16.5% |
| 2021 | -3.2% | +0.7% | +5.3% | +2.2% | +2.4% | +1.1% | +1.2% | +1.7% | -3.0% | +6.2% | +0.6% | +3.4% | +19.4% |
| 2020 | -0.7% | -12.7% | -18.3% | +10.3% | +2.8% | +1.8% | +0.7% | +5.2% | -1.7% | -2.8% | +8.0% | +2.1% | -8.7% |
| 2019 | +10.7% | +2.1% | +3.5% | -1.0% | -3.8% | +10.9% | +6.9% | +4.3% | -6.7% | +4.0% | +1.3% | +7.4% | +45.3% |
| 2018 | -0.8% | -4.0% | -2.7% | +3.9% | +3.6% | +0.2% | +0.9% | -2.1% | +0.4% | -4.3% | -0.3% | -5.1% | -10.2% |
| 2017 | +7.7% | +1.5% | +7.9% | -8.4% | -3.2% | +1.1% | -1.3% | +3.2% | -2.2% | +0.2% | -1.3% | +4.4% | +8.7% |
| 2016 | -7.5% | +17.5% | +2.7% | +39.3% | -16.4% | +29.2% | +25.4% | -26.8% | +4.0% | -13.0% | -12.7% | -1.8% | +19.5% |
| 2015 | +16.4% | +2.6% | -3.8% | +0.5% | +2.6% | -5.5% | -3.3% | -7.5% | -4.0% | +9.2% | +2.7% | -3.9% | +3.9% |
| 2014 | +2.8% | +10.4% | -8.8% | -0.1% | -0.1% | +11.3% | -0.6% | +3.7% | -8.0% | -5.8% | +2.3% | +93.9% | +103.2% |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.6% | -3.3% | -1.3% | -4.0% |
Total Dividends Received
€15,124.08
49 payments
Dividend Yield
3.59%
(annualized)
Avg Per Payment
€308.65
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €103.59 |
| 2025 | €331.28 |
| 2024 | €124.93 |
| 2023 | €77.61 |
| 2022 | €4.10 |
| 2021 | €15.08 |
| 2020 | €9.23 |
| 2019 | €1,162.67 |
| 2018 | €1.18 |
| 2017 | €2,922.45 |
| 2016 | €1.39 |
| 2015 | €2.42 |
| 2014 | €10,368.17 |
| Total | €15,124.08 |