Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
SXR8.XETRA iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) • IE00B5BMR087 | ETF | 50.0% | 0.07% |
QDVB.XETRA iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF • IE00BD1F4L37 | ETF | 25.0% | 0.2% |
MTUM.US iShares MSCI USA Momentum Factor ETF • US46432F3964 | ETF | 25.0% | 0.15% |
| Total | 100.0% | 0.12% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.1% | +0.2% | -3.9% | +10.7% | +7.5% | +3.2% | - | - | - | - | - | - | +18.1% |
| 2025 | +4.4% | -2.7% | -9.4% | -4.2% | +7.2% | +0.7% | +4.8% | -0.7% | +3.3% | +3.3% | -0.6% | -0.4% | +4.5% |
| 2024 | +5.2% | +6.2% | +3.3% | -2.8% | +1.9% | +6.6% | -1.3% | +0.1% | +1.6% | +2.3% | +8.7% | -1.6% | +33.8% |
| 2023 | +2.6% | +0.3% | -0.1% | +0.3% | +2.8% | +4.3% | +2.1% | +1.0% | -2.3% | -2.5% | +5.6% | +3.9% | +19.3% |
| 2022 | -6.9% | -2.3% | +6.1% | -4.1% | -3.8% | -5.7% | +10.4% | -1.2% | -5.2% | +6.6% | -1.5% | -6.4% | -14.6% |
| 2021 | +0.9% | +2.6% | +5.8% | +2.9% | -1.4% | +5.7% | +2.2% | +3.9% | -2.4% | +6.7% | +1.4% | +2.8% | +35.6% |
| 2020 | +2.0% | -8.5% | -9.8% | +11.1% | +2.8% | +1.1% | +0.5% | +7.5% | -1.8% | -2.8% | +7.7% | +1.4% | +9.5% |
| 2019 | +7.5% | +4.5% | +3.2% | +3.6% | -4.2% | +3.9% | +5.0% | -1.1% | +2.2% | -0.7% | +5.3% | +1.1% | +34.0% |
| 2018 | +1.6% | -0.5% | -4.2% | +3.1% | +5.7% | +0.6% | +2.3% | +4.5% | +0.9% | -5.4% | +0.8% | -8.9% | -0.5% |
| 2017 | -1.2% | +6.4% | -0.3% | -0.8% | -1.0% | -0.9% | -1.1% | -0.3% | +3.0% | +4.8% | +0.7% | +1.0% | +10.5% |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.7% | +6.4% | +2.4% | +7.0% |
Total Dividends Received
€537.04
39 payments
Dividend Yield
0.28%
(annualized)
Avg Per Payment
€13.77
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €19.45 |
| 2025 | €79.91 |
| 2024 | €61.48 |
| 2023 | €73.19 |
| 2022 | €92.42 |
| 2021 | €28.46 |
| 2020 | €41.14 |
| 2019 | €56.65 |
| 2018 | €37.27 |
| 2017 | €33.90 |
| 2016 | €13.17 |
| Total | €537.04 |