Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
IE0003RQ9F90 UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis • IE0003RQ9F90 | FUND | 15.0% | 0.14% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) • IE000KJPDY61 | ETF | 12.0% | 0.35% |
QQIA.XETRA Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist • IE0007YZZZN7 | ETF | 10.0% | 0.29% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF • NL0011683594 | ETF | 10.0% | 0.38% |
LDGL.XETRA L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Dist • IE0005AJA0P1 | ETF | 10.0% | 0.29% |
IE000SNMGYT5 First Trust Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income UCITS B ETF USD Distributing • IE000SNMGYT5 | FUND | 10.0% | 0.35% |
HWWA.LSE HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD • IE00BKZGB098 | ETF | 10.0% | 0.25% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing • IE00B8GKDB10 | ETF | 8.0% | 0.29% |
HMEF.LSE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD • IE00B5SSQT16 | ETF | 8.0% | 0.15% |
YGLD.XETRA IncomeShares Gold + Yield ETP • XS2852999775 | ETF | 7.0% | 0.65% |
| Total | 100.0% | 0.30% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.0% | +3.1% | -4.8% | +6.3% | +4.6% | -0.4% | - | - | - | - | - | - | +8.6% |
Total Dividends Received
€88.39
15 payments
Dividend Yield
2.48%
(annualized)
Avg Per Payment
€5.89
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €88.39 |
| Total | €88.39 |