Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
ACWD.LSE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF USD Unhedged (Acc) • IE00B44Z5B48 | ETF | 40.0% | 0.12% |
IWVL.LSE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF • IE00BP3QZB59 | ETF | 25.0% | 0.25% |
CNDX.LSE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) • IE00B53SZB19 | ETF | 20.0% | 0.3% |
IWQU.LSE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) • IE00BP3QZ601 | ETF | 10.0% | 0.25% |
SMH.US VanEck Semiconductor ETF • US92189F6768 | ETF | 5.0% | 0.35% |
| Total | 100.0% | 0.21% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.3% | +0.4% | -7.1% | +17.3% | +6.1% | - | - | - | - | - | - | - | +21.1% |
| 2025 | +2.8% | -2.9% | -5.5% | +0.8% | +8.3% | +6.8% | +2.4% | +1.5% | +5.3% | +5.1% | -0.8% | +1.7% | +27.6% |
| 2024 | +1.9% | +5.0% | +3.6% | -3.5% | +4.7% | +5.3% | -0.9% | +0.7% | +2.2% | -1.4% | +3.2% | -0.6% | +21.6% |
| 2023 | +8.9% | -0.9% | +4.9% | +0.2% | +3.6% | +6.4% | +3.9% | -2.1% | -4.3% | -3.6% | +10.3% | +6.3% | +37.4% |
| 2022 | -7.2% | -2.1% | +3.0% | -9.4% | -1.1% | -9.6% | +8.3% | -4.0% | -9.1% | +3.7% | +6.3% | -3.9% | -24.1% |
| 2021 | +0.9% | +2.5% | +2.5% | +3.7% | +1.3% | +2.6% | +1.4% | +2.8% | -4.0% | +4.8% | +0.9% | +3.2% | +24.9% |
| 2020 | -0.2% | -8.4% | -9.6% | +9.8% | +3.9% | +4.6% | +4.9% | +7.9% | -3.1% | -2.9% | +12.5% | +5.1% | +24.1% |
| 2019 | +8.1% | +3.1% | +1.4% | +3.8% | -7.1% | +6.8% | +2.2% | -3.7% | +2.8% | +3.5% | +3.4% | +3.4% | +30.2% |
| 2018 | +5.7% | -2.4% | -3.5% | +1.5% | +1.2% | -0.5% | +2.5% | +1.7% | +0.5% | -8.2% | +0.5% | -7.0% | -8.6% |
| 2017 | +2.3% | +3.5% | +1.4% | +1.4% | +2.6% | -0.4% | +3.2% | +0.5% | +2.1% | +3.5% | +1.8% | +1.9% | +26.4% |
| 2016 | -7.9% | +0.8% | +6.6% | -0.2% | +1.9% | -2.0% | +5.9% | +1.1% | +1.4% | -1.4% | +1.5% | +2.0% | +9.2% |
| 2015 | -2.4% | +6.0% | -1.5% | +2.7% | +0.5% | -2.6% | +1.5% | -6.3% | -4.4% | +9.4% | -0.6% | -1.3% | -0.0% |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +6.2% | +2.7% | -1.1% | +7.8% |
Total Dividends Received
$143.10
12 payments
Dividend Yield
0.06%
(annualized)
Avg Per Payment
$11.92
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2025 | $24.93 |
| 2024 | $24.06 |
| 2023 | $23.29 |
| 2022 | $13.32 |
| 2021 | $8.71 |
| 2020 | $8.29 |
| 2019 | $11.62 |
| 2018 | $8.88 |
| 2017 | $7.52 |
| 2016 | $3.09 |
| 2015 | $6.06 |
| 2014 | $3.34 |
| Total | $143.10 |