Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
CW8.PA Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc • LU1681043599 | ETF | 45.0% | 0.38% |
MEUD.PA Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc • LU0908500753 | ETF | 18.0% | 0.07% |
SXR7.XETRA iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) • IE00B53QG562 | ETF | 17.0% | 0.12% |
CD5.PA Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist • LU1681047319 | ETF | 10.0% | 0.09% |
BNKE.PA Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc • LU1829219390 | ETF | 10.0% | 0.3% |
| Total | 100.0% | 0.24% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.8% | -7.0% | +2.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.0% |
| 2025 | +5.9% | +1.8% | -4.7% | -1.7% | +6.6% | -0.2% | +3.6% | +0.4% | +2.7% | +2.9% | +0.9% | +2.4% | +22.0% |
| 2024 | +3.0% | +3.1% | +5.1% | -1.2% | +2.4% | +0.6% | +1.0% | +0.5% | +1.0% | -0.9% | +3.3% | +0.6% | +19.9% |
| 2023 | +7.5% | +1.8% | -1.2% | +1.3% | -0.3% | +4.2% | +2.6% | -1.8% | -1.8% | -3.3% | +6.8% | +3.4% | +20.2% |
| 2022 | -3.1% | -4.3% | +1.8% | -2.2% | -0.9% | -7.7% | +7.9% | -3.2% | -5.4% | +6.4% | +4.7% | -4.0% | -10.9% |
| 2021 | -0.9% | +4.8% | +6.2% | +2.4% | +2.0% | +2.0% | +1.4% | +2.8% | -1.8% | +4.8% | -2.0% | +4.7% | +29.3% |
| 2020 | -0.8% | -8.5% | -15.3% | +7.5% | +3.3% | +3.5% | -1.2% | +4.6% | -2.1% | -4.0% | +14.1% | +1.9% | -0.1% |
| 2019 | +6.2% | +4.4% | +1.4% | +4.6% | -5.7% | +4.3% | +1.6% | -1.9% | +4.0% | +0.7% | +3.6% | +1.3% | +26.7% |
| 2018 | +2.7% | -3.1% | -3.2% | +4.3% | -0.1% | -0.1% | +3.2% | -1.3% | +0.5% | -5.7% | -0.1% | -6.7% | -9.9% |
| 2017 | -0.4% | +3.1% | +3.5% | +1.2% | +0.0% | -1.4% | +0.1% | -1.0% | +3.8% | +2.4% | -1.4% | +0.0% | +10.0% |
| 2016 | -8.2% | -1.4% | +1.7% | +1.3% | +2.9% | -5.0% | +5.0% | +0.8% | -0.3% | +1.7% | +2.3% | +5.1% | +5.0% |
| 2015 | +5.6% | +7.3% | +3.5% | -1.5% | +1.6% | -3.5% | +3.8% | -8.8% | -4.1% | +8.5% | +3.1% | -4.6% | +9.5% |
| 2014 | -2.1% | +3.9% | -0.2% | +0.4% | +3.7% | +0.4% | -1.4% | +2.0% | +2.2% | -1.8% | +3.9% | -1.1% | +10.1% |
Total Dividends Received
€576.91
13 payments
Dividend Yield
0.27%
(annualized)
Avg Per Payment
€44.38
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2025 | €79.54 |
| 2024 | €67.91 |
| 2023 | €61.91 |
| 2022 | €53.23 |
| 2021 | €35.46 |
| 2020 | €31.46 |
| 2019 | €45.16 |
| 2018 | €44.88 |
| 2017 | €42.01 |
| 2016 | €40.47 |
| 2015 | €40.60 |
| 2014 | €34.29 |
| Total | €576.91 |