Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
SSAC.LSE iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) • IE00B6R52259 | ETF | 40.0% | 0.2% |
AGBP.LSE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) • IE00BF540Y54 | ETF | 40.0% | 0.1% |
SGLN.LSE iShares Physical Gold ETC • IE00B4ND3602 | ETF | 10.0% | 0.12% |
AUEG.LSE Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc • LU1681045453 | ETF | 10.0% | 0.2% |
| Total | 100.0% | 0.15% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +3.4% | -5.3% | +4.0% | +3.8% | +0.4% | - | - | - | - | - | - | +8.4% |
| 2025 | +3.2% | -1.2% | -2.0% | -0.5% | +2.0% | +1.7% | +3.2% | +0.3% | +4.0% | +3.6% | +0.0% | +0.2% | +15.2% |
| 2024 | -0.0% | +1.8% | +2.9% | -0.9% | +0.7% | +2.6% | +0.6% | +0.3% | +1.4% | +1.2% | +2.2% | -0.5% | +12.8% |
| 2023 | +3.6% | -1.9% | +1.7% | -0.2% | -0.2% | +1.1% | +1.8% | -1.1% | -0.8% | -1.3% | +3.5% | +3.5% | +9.8% |
| 2022 | -2.9% | -0.8% | +1.4% | -2.1% | -1.3% | -2.6% | +3.1% | +0.1% | -3.6% | -0.8% | +2.7% | -1.4% | -8.2% |
| 2021 | -0.2% | -1.5% | +1.3% | +2.2% | +0.0% | +1.7% | +0.1% | +1.7% | -1.3% | +1.0% | +1.1% | +0.7% | +7.0% |
| 2020 | +0.0% | -1.9% | -4.7% | +4.4% | +2.9% | +2.4% | +0.7% | +1.7% | +0.2% | -1.2% | +3.2% | +2.0% | +9.8% |
| 2019 | +2.9% | +0.3% | +2.3% | +1.3% | -0.5% | +4.0% | +3.1% | -0.3% | +0.1% | -1.6% | +0.9% | +1.1% | +14.2% |
| 2018 | -0.2% | -0.5% | -2.0% | +1.4% | +1.5% | -0.4% | +1.4% | +0.4% | -0.3% | -2.7% | +1.0% | -1.9% | -2.5% |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.2% | +1.4% | +0.2% |
Total Dividends Received
£841.72
17 payments
Dividend Yield
0.77%
(annualized)
Avg Per Payment
£49.51
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | £110.29 |
| 2025 | £184.40 |
| 2024 | £138.90 |
| 2023 | £98.57 |
| 2022 | £71.03 |
| 2021 | £60.91 |
| 2020 | £70.79 |
| 2019 | £68.04 |
| 2018 | £38.80 |
| Total | £841.72 |