Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
36BZ.XETRA iShares MSCI China A UCITS ETF • IE00BQT3WG13 | ETF | 70.0% | 0.4% |
ICGB.XETRA iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) • IE00BYPC1H27 | ETF | 15.0% | 0.35% |
GOLD-EUR.PA Amundi Physical Gold ETC (C) • FR0013416716 | ETF | 10.0% | 0.12% |
BTC-EUR Bitcoin EUR Price | CRYPTO | 5.0% | - |
| Total | 100.0% | 0.34% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +2.1% | -3.4% | +5.1% | +2.0% | +1.1% | - | - | - | - | - | - | +9.1% |
| 2025 | -0.1% | -0.3% | -2.8% | -5.5% | +2.4% | -0.8% | +5.8% | +6.8% | +2.9% | +2.0% | -1.7% | +1.5% | +9.7% |
| 2024 | -3.7% | +8.7% | +2.1% | +2.4% | -1.5% | -1.5% | +0.3% | -3.3% | +15.0% | +0.8% | +4.5% | +1.0% | +26.0% |
| 2023 | +7.9% | -2.0% | -0.0% | -2.7% | -3.5% | -2.4% | +3.9% | -5.1% | +1.0% | -0.9% | -0.9% | -1.3% | -6.4% |
| 2022 | -5.4% | +2.9% | -5.2% | -3.5% | -0.7% | +8.5% | -1.8% | -2.8% | -4.5% | -7.9% | +5.5% | -1.7% | -16.5% |
| 2021 | +5.7% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +2.3% | +0.9% | -2.8% | +1.7% | +2.3% | +3.4% | +2.2% | -0.2% | +18.8% |
| 2020 | -2.9% | +4.6% | -5.3% | +7.3% | -2.5% | +6.2% | +7.0% | +2.6% | -1.3% | +4.9% | +3.4% | +6.3% | +33.6% |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | +0.6% | -1.3% | -0.3% | +0.8% | -0.6% | +4.0% | +3.2% |
Total Dividends Received
€506.22
21 payments
Dividend Yield
0.51%
(annualized)
Avg Per Payment
€24.11
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €19.95 |
| 2025 | €39.98 |
| 2024 | €47.69 |
| 2023 | €47.88 |
| 2022 | €153.55 |
| 2021 | €89.92 |
| 2020 | €79.57 |
| 2019 | €27.68 |
| Total | €506.22 |