Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
VWCE.XETRA Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating • IE00BK5BQT80 | ETF | 65.0% | 0.19% |
SYB3.XETRA State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR • IE00B6YX5F63 | ETF | 15.0% | 0.15% |
EGLN.LSE iShares Physical Gold ETC • IE00B4ND3602 | ETF | 10.0% | 0.12% |
IS3N.XETRA iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS • IE00BKM4GZ66 | ETF | 10.0% | 0.18% |
| Total | 100.0% | 0.18% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.6% | +2.6% | -6.1% | +6.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | +6.6% |
| 2025 | +4.1% | -1.4% | -4.6% | -2.8% | +4.4% | +0.5% | +4.0% | +0.1% | +4.0% | +4.3% | +0.2% | +0.5% | +13.4% |
| 2024 | +2.0% | +2.9% | +3.7% | -0.6% | +0.7% | +4.0% | +0.6% | -0.2% | +2.2% | +1.2% | +4.8% | -0.8% | +22.3% |
| 2023 | +4.5% | -0.8% | +0.9% | -0.3% | +2.0% | +2.1% | +2.5% | -1.0% | -1.3% | -2.0% | +4.4% | +3.0% | +14.5% |
| 2022 | -3.2% | -1.3% | +2.9% | -1.4% | -3.0% | -4.5% | +6.5% | -1.2% | -5.1% | +1.8% | +2.0% | -4.2% | -10.8% |
| 2021 | +1.0% | +1.3% | +4.2% | +1.0% | +0.5% | +2.9% | +0.3% | +2.1% | -1.4% | +3.2% | +0.3% | +2.9% | +19.9% |
| 2020 | -0.4% | -5.8% | -8.5% | +7.3% | +1.3% | +2.4% | +0.8% | +3.5% | -0.8% | -1.1% | +5.5% | +2.2% | +5.6% |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | +0.0% | -0.7% | +2.1% | +0.2% | +2.6% | +2.3% | +6.6% |
Total Dividends Received
€44.40
3 payments
Dividend Yield
0.05%
(annualized)
Avg Per Payment
€14.80
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €16.58 |
| 2025 | €27.83 |
| Total | €44.40 |