Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
PRAB.XETRA Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc • LU2233156582 | ETF | 25.0% | 0.05% |
GOLD-EUR.PA Amundi Physical Gold ETC (C) • FR0013416716 | ETF | 25.0% | 0.12% |
SXRQ.XETRA iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) • IE00B3VTN290 | ETF | 6.3% | 0.15% |
PRAZ.XETRA Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C) • LU2089238112 | ETF | 6.3% | 0.05% |
SXR4.XETRA iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) • IE00B52SFT06 | ETF | 6.3% | 0.03% |
XJSE.XETRA Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C • LU0952581584 | ETF | 6.3% | 0.15% |
UFMB.XETRA UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hEUR acc • LU1169821292 | ETF | 6.2% | 0.23% |
CBUS.XETRA iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) • IE000BI0GCN3 | ETF | 6.2% | 0.09% |
7USH.XETRA Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc • LU1407888137 | ETF | 6.2% | 0.06% |
UFMA.XETRA UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR acc • LU1169822266 | ETF | 6.2% | 0.15% |
| Total | 100.0% | 0.10% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.2% | +3.2% | -5.1% | +1.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | +3.0% |
| 2025 | +3.4% | +0.5% | +0.2% | +0.3% | +0.8% | -0.8% | +1.4% | +0.9% | +3.7% | +3.0% | +1.5% | +0.5% | +16.6% |
| 2024 | +0.7% | +0.7% | +3.5% | +0.4% | +0.4% | +0.9% | +1.5% | +0.6% | +1.4% | +1.3% | +1.4% | -0.5% | +13.0% |
| 2023 | - | - | - | -0.3% | +0.4% | -0.4% | +0.9% | -0.5% | -1.1% | +0.9% | +1.9% | +1.7% | +3.6% |
Total Dividends Received
€68.07
6 payments
Dividend Yield
0.20%
(annualized)
Avg Per Payment
€11.34
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2025 | €30.99 |
| 2024 | €22.43 |
| 2023 | €14.65 |
| Total | €68.07 |