Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
IEAA.LSE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) • IE00BF11F565 | ETF | 12.0% | 0.09% |
WMIN.XETRA VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A • IE00BDFBTQ78 | ETF | 10.0% | 0.5% |
SPYI.XETRA SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) • IE00B3YLTY66 | ETF | 10.0% | 0.17% |
IS3S.XETRA iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF • IE00BP3QZB59 | ETF | 10.0% | 0.25% |
IS3Q.XETRA iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) • IE00BP3QZ601 | ETF | 10.0% | 0.25% |
PPFB.XETRA iShares Physical Gold ETC • IE00B4ND3602 | ETF | 9.0% | 0.12% |
VDIV.XETRA VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF • NL0011683594 | ETF | 5.0% | 0.38% |
XDW0.XETRA Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C 1C • IE00BM67HM91 | ETF | 5.0% | 0.25% |
2B7D.XETRA iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF • IE00B40B8R38 | ETF | 5.0% | 0.15% |
XDWU.XETRA Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C • IE00BM67HQ30 | ETF | 5.0% | 0.25% |
UDIV.XETRA Global X SuperDividend UCITS ETF Dist • IE00077FRP95 | ETF | 5.0% | 0.45% |
VGWD.XETRA Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing • IE00B8GKDB10 | ETF | 5.0% | 0.29% |
WTEE.XETRA WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF • IE00BQZJBX31 | ETF | 5.0% | 0.29% |
5MVL.XETRA iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) • IE00BG0SKF03 | ETF | 4.0% | 0.4% |
| Total | 100.0% | 0.26% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.1% | +6.2% | -5.3% | +3.6% | +1.5% | - | - | - | - | - | - | - | +12.1% |
| 2025 | +4.6% | +0.5% | -2.1% | -3.2% | +3.2% | -0.2% | +3.4% | +1.7% | +3.9% | +3.4% | +2.3% | +1.9% | +20.7% |
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +5.3% | +0.7% | +1.2% | +0.9% | +1.5% | -0.3% | +2.1% | +0.5% | +3.5% | -2.5% | +15.1% |
| 2023 | +3.7% | -1.4% | -0.2% | +0.1% | -0.9% | +1.8% | +2.9% | -1.4% | +0.0% | -2.0% | +3.1% | +3.3% | +9.3% |
| 2022 | - | -0.3% | +4.0% | -0.1% | -1.4% | -7.1% | +5.5% | -1.2% | -5.1% | +3.4% | +4.2% | -3.4% | -2.4% |
Total Dividends Received
€621.47
105 payments
Dividend Yield
1.26%
(annualized)
Avg Per Payment
€5.92
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €42.12 |
| 2025 | €172.15 |
| 2024 | €170.06 |
| 2023 | €149.03 |
| 2022 | €88.11 |
| Total | €621.47 |