Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
SPYI.XETRA SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) • IE00B3YLTY66 | ETF | 12.0% | 0.17% |
IEAA.LSE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) • IE00BF11F565 | ETF | 10.0% | 0.09% |
VGWD.XETRA Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing • IE00B8GKDB10 | ETF | 10.0% | 0.29% |
IS3S.XETRA iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF • IE00BP3QZB59 | ETF | 10.0% | 0.25% |
WMIN.XETRA VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A • IE00BDFBTQ78 | ETF | 10.0% | 0.5% |
PPFB.XETRA iShares Physical Gold ETC • IE00B4ND3602 | ETF | 8.0% | 0.12% |
XDWU.XETRA Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C • IE00BM67HQ30 | ETF | 5.0% | 0.25% |
XDW0.XETRA Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C 1C • IE00BM67HM91 | ETF | 5.0% | 0.25% |
LGGE.F L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight ETF EUR Dis | ETF | 5.0% | - |
VDIV.XETRA VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF • NL0011683594 | ETF | 5.0% | 0.38% |
IS3Q.XETRA iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) • IE00BP3QZ601 | ETF | 5.0% | 0.25% |
5MVL.XETRA iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) • IE00BG0SKF03 | ETF | 5.0% | 0.4% |
V9N.XETRA Global X Data Center REITS & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Acc • IE00BMH5Y327 | ETF | 5.0% | 0.5% |
2B7D.XETRA iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF • IE00B40B8R38 | ETF | 5.0% | 0.15% |
| Total | 100.0% | 0.25% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.5% | +6.5% | -5.5% | +4.3% | +1.8% | - | - | - | - | - | - | - | +13.9% |
| 2025 | +4.7% | +0.9% | -2.1% | -3.4% | +3.4% | +0.1% | +3.3% | +1.8% | +4.1% | +3.8% | +1.9% | +2.2% | +22.7% |
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +5.3% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.4% | -0.3% | +2.5% | +0.5% | +3.6% | -2.8% | +15.8% |
| 2023 | +3.8% | -1.5% | -0.3% | +0.1% | -0.9% | +1.8% | +3.0% | -1.5% | -0.1% | -2.2% | +3.5% | +3.2% | +9.2% |
| 2022 | -0.4% | +0.9% | +4.4% | +0.0% | -1.1% | -7.0% | +5.4% | -1.1% | -5.2% | +3.5% | +4.3% | -3.5% | -0.5% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2.1% | +2.0% |
Total Dividends Received
€434.26
54 payments
Dividend Yield
0.81%
(annualized)
Avg Per Payment
€8.04
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €14.03 |
| 2025 | €111.10 |
| 2024 | €103.41 |
| 2023 | €98.55 |
| 2022 | €88.33 |
| 2021 | €18.83 |
| Total | €434.26 |