Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
JPGL.XETRA JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating • IE00BJRCLL96 | ETF | 80.0% | 0.19% |
LYQ2.XETRA Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc • LU1650487413 | ETF | 7.0% | 0.15% |
MTH.PA Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc • LU1686832194 | ETF | 7.0% | 0.07% |
DBMF.US iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF • US53700T8273 | ETF | 6.0% | 0.85% |
| Total | 100.0% | 0.22% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +5.9% | -3.3% | +2.3% | +2.3% | +2.9% | +0.5% | - | - | - | - | - | +13.1% |
| 2025 | +3.7% | -0.6% | -4.1% | -3.9% | +2.5% | -0.9% | +2.4% | +0.4% | +0.9% | +1.7% | +2.1% | -0.3% | +3.6% |
| 2024 | +2.3% | +1.9% | +3.8% | -1.5% | +0.2% | +1.8% | +2.3% | +0.2% | +1.1% | -0.1% | +6.2% | -4.5% | +14.0% |
| 2023 | +2.6% | -0.4% | -1.4% | +0.1% | -0.9% | +2.6% | +1.4% | -0.7% | -0.7% | -2.5% | +3.5% | +4.2% | +7.9% |
| 2022 | -2.4% | -0.4% | +4.2% | +1.2% | -2.2% | -5.2% | +7.0% | -1.9% | -4.5% | +4.5% | +0.1% | -4.4% | -4.7% |
| 2021 | +0.7% | +2.1% | +7.5% | +0.6% | +0.8% | +2.5% | +1.9% | +1.5% | -1.6% | +3.5% | +0.7% | +4.5% | +27.4% |
| 2020 | +0.4% | -7.0% | -10.9% | +7.0% | +1.1% | +0.0% | -0.5% | +2.2% | +0.5% | -1.1% | +6.8% | +0.7% | -2.1% |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | +1.1% | +0.1% | +2.9% | -1.4% | +2.5% | +0.5% | +5.8% |
Total Dividends Received
€352.03
17 payments
Dividend Yield
0.38%
(annualized)
Avg Per Payment
€20.71
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €9.50 |
| 2025 | €53.54 |
| 2024 | €49.91 |
| 2023 | €19.11 |
| 2022 | €160.47 |
| 2020 | €4.99 |
| 2019 | €54.51 |
| Total | €352.03 |