Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
IQSA.XETRA Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc • IE00BJQRDN15 | ETF | 90.0% | 0.3% |
DBMF.US iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF • US53700T8273 | ETF | 4.0% | 0.85% |
LYQ2.XETRA Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc • LU1650487413 | ETF | 3.0% | 0.15% |
MTH.PA Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc • LU1686832194 | ETF | 3.0% | 0.07% |
| Total | 100.0% | 0.31% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +2.8% | -4.7% | +7.9% | +5.3% | +4.0% | -1.3% | - | - | - | - | - | +15.8% |
| 2025 | +4.3% | -2.4% | -7.1% | -3.7% | +6.4% | -0.2% | +4.1% | -1.1% | +2.9% | +3.7% | +0.7% | +1.3% | +8.4% |
| 2024 | +5.5% | +4.7% | +5.5% | -2.5% | +0.7% | +3.9% | +0.1% | -0.3% | +1.4% | +0.6% | +8.3% | -2.7% | +27.4% |
| 2023 | +5.5% | +1.2% | -2.8% | -1.1% | +2.0% | +5.7% | +1.5% | -0.9% | -0.7% | -3.6% | +5.6% | +5.1% | +18.2% |
| 2022 | -2.7% | -1.5% | +3.7% | -0.3% | -3.4% | -7.0% | +7.9% | -1.6% | -5.3% | +6.5% | +1.7% | -5.5% | -8.3% |
| 2021 | +2.2% | +2.2% | +8.2% | +0.6% | +0.9% | +3.7% | +1.8% | +2.5% | -2.3% | +3.2% | +0.9% | +4.7% | +32.2% |
| 2020 | -0.3% | -8.8% | -10.4% | +8.6% | +2.2% | +2.1% | -0.8% | +5.0% | -1.0% | -2.7% | +6.9% | +1.8% | +0.9% |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | +3.5% | +3.6% | -1.1% | +4.4% | +1.1% | +11.9% |
Total Dividends Received
€249.08
17 payments
Dividend Yield
0.23%
(annualized)
Avg Per Payment
€14.65
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €8.50 |
| 2025 | €50.94 |
| 2024 | €41.54 |
| 2023 | €14.87 |
| 2022 | €94.43 |
| 2020 | €3.64 |
| 2019 | €35.16 |
| Total | €249.08 |