Asset Class
| Asset | Type | Allocation | TER |
|---|---|---|---|
DBMF.US iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF • US53700T8273 | ETF | 30.0% | 0.85% |
MTH.PA Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc • LU1686832194 | ETF | 27.5% | 0.07% |
CMOD.LSE Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc • IE00BD6FTQ80 | ETF | 22.5% | 0.19% |
IQSA.XETRA Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc • IE00BJQRDN15 | ETF | 20.0% | 0.3% |
| Total | 100.0% | 0.38% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3% | +4.5% | +0.8% | +1.9% | +1.5% | -0.3% | +2.1% | - | - | - | - | - | +14.7% |
| 2025 | +1.8% | -0.8% | -5.0% | -3.0% | +0.6% | -1.2% | +1.3% | -0.9% | +3.2% | +3.8% | +1.1% | -0.5% | +0.0% |
| 2024 | +2.3% | +1.4% | +4.1% | +1.1% | -1.1% | +1.9% | -1.6% | -2.1% | +1.6% | -0.7% | +5.5% | -1.2% | +11.6% |
| 2023 | +1.0% | -1.4% | -2.7% | -1.3% | +0.8% | +2.7% | +0.3% | +0.4% | -0.2% | -1.3% | +0.1% | +2.2% | +0.5% |
| 2022 | +4.6% | +1.0% | +5.1% | +5.1% | -2.7% | -2.6% | +4.5% | -0.4% | -0.4% | +0.8% | -4.5% | -5.7% | +4.2% |
| 2021 | +1.1% | +1.7% | +3.5% | +0.6% | +1.2% | +2.2% | +2.9% | -0.4% | +1.0% | +3.1% | -0.6% | +0.8% | +18.2% |
| 2020 | +1.5% | -2.8% | -6.5% | +3.1% | -0.7% | +0.4% | +0.5% | +0.9% | +0.4% | +0.9% | +1.0% | +1.8% | +0.0% |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | +5.8% | +0.7% | -2.2% | +1.0% | -0.3% | +5.0% |
Total Dividends Received
€1,685.65
17 payments
Dividend Yield
1.88%
(annualized)
Avg Per Payment
€99.16
per event
All dividends are automatically reinvested at the payment date. The portfolio value shown includes the compounding effect of dividend reinvestment.
| Year | Dividends |
|---|---|
| 2026 | €42.92 |
| 2025 | €249.37 |
| 2024 | €238.46 |
| 2023 | €97.62 |
| 2022 | €760.54 |
| 2020 | €24.92 |
| 2019 | €271.82 |
| Total | €1,685.65 |